Consumenten defensief Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
WMTWalmart Inc.NYSEWarenhuizen60,24 US$0,10 %-0,95 %0,00 %486.136.790.241,00 US$
PGThe Procter & Gamble CompanyNYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten161,69 US$0,32 %0,61 %0,42 %381.669.245.000,00 US$
NESN.SWNestlé S.A.SIXVerpakte levensmiddelen92,08 CHF-0,56 %-0,17 %-0,76 %242.728.536.352,00 CHF
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEDranken62,04 US$0,19 %0,49 %-0,23 %267.826.680.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQDranken176,14 US$0,36 %1,28 %-0,24 %242.192.499.999,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTDranken56,42 €0,64 %0,45 %-1,63 %111.927.563.460,00 €
ULVR.LUnilever PLCLSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten4.105,00 £-0,34 %0,43 %-0,37 %104.042.620.494,00 £
DEODiageo plcNYSEDranken139,24 US$-0,13 %-0,39 %0,55 %312.176.080.000,00 US$
MDLZMondelez International, Inc.NASDAQVoedsel Distributie71,83 US$1,53 %0,77 %-0,35 %97.545.140.000,00 US$
MOAltria Group, Inc.NYSETabak43,82 US$0,97 %0,41 %-0,09 %77.017.980.000,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQDranken54,13 US$1,48 %-1,46 %0,75 %56.326.811.920,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSDranken91,24 €0,86 %0,39 %-1,58 %51.589.556.560,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQDranken33,70 US$-0,30 %0,19 %-0,48 %46.529.590.000,00 US$
KHCThe Kraft Heinz CompanyNASDAQVerpakte levensmiddelen38,65 US$1,18 %-0,11 %0,32 %47.346.250.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEDranken2,36 US$1,29 %0,88 %-0,79 %37.154.821.006,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEDranken261,19 US$0,32 %0,33 %3,34 %47.775.830.040,00 US$
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyNYSELandbouwproducten60,70 US$0,81 %2,00 %2,67 %31.639.398.019,00 US$
KRThe Kroger Co.NYSEKruidenierswinkels55,57 US$0,16 %0,31 %1,41 %39.954.830.000,00 US$
BN.PADanone S.A.EURONEXTVerpakte levensmiddelen58,66 €0,58 %-2,38 %-0,67 %37.652.204.598,00 €
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEDranken48,69 US$1,16 %-0,18 %1,82 %23.118.304.140,00 US$
AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V.AMSKruidenierswinkels28,11 €0,32 %0,37 %-0,54 %26.676.390.000,00 €
TSNTyson Foods, Inc.NYSELandbouwproducten60,96 US$0,54 %0,27 %0,86 %21.153.120.000,00 US$
BGBunge LimitedNYSELandbouwproducten103,52 US$0,65 %0,83 %1,66 %14.855.225.176,00 US$
CA.PACarrefour SAEURONEXTKruidenierswinkels15,89 €-0,31 %0,70 %-0,19 %11.155.697.631,00 €
ACIAlbertsons Companies, Inc.NYSEKruidenierswinkels20,37 US$1,19 %0,15 %1,22 %11.716.824.000,00 US$
COTYCoty Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,53 US$0,09 %3,47 %1,06 %10.293.984.000,00 US$
DARDarling Ingredients Inc.NYSEVerpakte levensmiddelen44,21 US$-1,76 %-1,27 %1,72 %7.052.988.811,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQDranken73,73 US$0,18 %-1,51 %0,26 %17.089.691.047,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQDranken43,69 US$-0,48 %-0,33 %0,15 %4.083.005.260,00 US$
D01.SIDFI Retail Group Holdings LimitedEURONEXTKruidenierswinkels1,93 US$0,00 %1,66 %-0,93 %2.612.641.000,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEDranken285,63 US$0,22 %1,78 %0,78 %3.442.984.020,00 US$
ASAISendas Distribuidora S.A.NYSEKruidenierswinkels13,30 US$1,92 %1,54 %0,00 %17.981.600.000,00 US$
SFMSprouts Farmers Market, Inc.NASDAQKruidenierswinkels67,50 US$0,78 %0,35 %3,30 %6.898.972.500,00 US$
COLR.BREtn. Fr. Colruyt NVEURONEXTKruidenierswinkels43,68 €1,96 %0,69 %-0,09 %5.540.079.199,00 €
GOGrocery Outlet Holding Corp.NASDAQKruidenierswinkels25,78 US$-1,72 %-0,71 %0,60 %2.559.747.760,00 US$
CALMCal-Maine Foods, Inc.NASDAQLandbouwproducten57,66 US$1,34 %-2,26 %0,63 %2.809.598.820,00 US$
OV8.SISheng Siong Group LtdEURONEXTKruidenierswinkels1,55 SGD1,31 %-0,66 %-0,66 %2.330.482.350,00 SGD
IBAIndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.NYSELandbouwproducten53,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %2.647.261.649,00 US$
DNUTKrispy Kreme, Inc.NASDAQKruidenierswinkels13,01 US$-0,08 %-0,15 %0,94 %2.193.603.090,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEDranken18,97 US$0,16 %1,51 %0,35 %3.025.164.870,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEDranken16,82 US$1,11 %1,45 %0,37 %2.654.424.172,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQDranken81,47 US$0,56 %2,33 %1,70 %1.798.070.355,00 US$
HIMSHims & Hers Health, Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten12,55 US$-0,08 %0,33 %1,95 %2.655.390.683,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQDranken1,00 US$0,00 %0,77 %-3,70 %594.606.465,00 US$
FDPFresh Del Monte Produce Inc.NYSELandbouwproducten25,71 US$0,43 %1,48 %2,98 %1.230.710.653,00 US$
BYNDBeyond Meat, Inc.NASDAQVerpakte levensmiddelen6,72 US$2,75 %-0,47 %4,81 %433.820.063,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQDranken25,09 US$1,09 %-0,60 %-0,24 %1.426.027.483,00 US$
DOLEDole plcNYSELandbouwproducten12,35 US$1,40 %1,63 %2,07 %1.172.373.150,00 US$
SLIGR.ASSligro Food Group N.V.AMSVoedsel Distributie14,24 €0,00 %3,13 %-1,19 %630.978.747,00 €
CO.PACasino, Guichard-Perrachon S.A.EURONEXTKruidenierswinkels0,03 €1,40 %-5,72 %3,02 %3.131.540,71 €
ONTEX.BROntex Group NVEURONEXTHuishoudelijke & Persoonlijke producten9,47 €-0,32 %-0,11 %0,00 %767.837.837,00 €
BSGR.ASB&S Group S.A.AMSVoedsel Distributie4,99 €0,20 %-1,96 %-1,68 %420.044.831,00 €
SKINThe Beauty Health CompanyNASDAQHuishoudelijke & Persoonlijke producten3,23 US$-0,92 %3,31 %-4,50 %415.753.826,00 US$
GREEN.BRGreenyard NVEURONEXTVoedsel Distributie5,44 €2,26 %0,00 %-1,14 %270.398.480,00 €
FFARM.ASForFarmers N.V.AMSLandbouwproducten2,40 €0,42 %-1,65 %-0,85 %213.063.492,00 €
ZVIAZevia PBCNYSEDranken0,97 US$15,46 %-4,00 %0,00 %50.648.957,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSDranken15,10 €5,59 %0,00 %2,46 %226.088.615,00 €
RAL.PARallye SAEURONEXTKruidenierswinkels0,04 €-3,50 %-1,76 %-4,90 %2.334.001,45 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQDranken0,00 US$0,00 %0,00 %1279,31 %15.439,91 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQDranken1,67 US$19,29 %0,92 %0,00 %24.081.575,00 US$